5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陰転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

64銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
3177 ありがとうサービス 東証STD 小売業 3,175 -20 -0.63% -0.35%
7775 大研医器 東証STD 精密機器 548 -2 -0.36% -0.41%
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証PRM 情報・通信 2,681 -52 -1.90% -0.44%
6743 大同信号 東証STD 電気機器 436 -31 -6.64% -0.55%
2669 カネ美食品 東証STD 小売業 3,265 -5 -0.15% -0.68%
5900 ダイケン 東証STD 金属製品 832 -8 -0.95% -0.71%
5105 TOYO TIRE 東証PRM ゴム製品 2,730.0 -52.0 -1.87% -0.97%
6546 フルテック 東証STD サービス業 1,115 -7 -0.62% -1.01%
8011 三陽商会 東証PRM 繊維製品 2,694 -27 -0.99% -1.22%
1758 太洋基礎工業 東証STD 建設業 2,000 -23 -1.14% -1.40%
4443 Sansan 東証PRM 情報・通信 1,562 -37 -2.31% -1.47%
3077 ホリイフードサービス 東証STD 小売業 340 -52 -13.27% -1.79%
9322 川西倉庫 東証STD 倉庫・運輸関連業 1,143 -16 -1.38% -2.18%
4565 ネクセラファーマ 東証PRM 医薬品 1,468 -52 -3.42% -2.62%
9259 タカヨシホールディングス 東証GRT サービス業 799 -51 -6.00% -2.84%
2974 大英産業 福証 不動産業 1,065 -30 -2.74% -2.94%
7734 理研計器 東証PRM 精密機器 3,670 -85 -2.26% -3.17%
7916 光村印刷 東証STD その他製品 1,549 -15 -0.96% -3.18%
3306 日本製麻 東証STD 卸売業 617 -8 -1.28% -3.50%
6488 ヨシタケ 東証STD 機械 860 -135 -13.57% -3.84%

< 1 2 3 4 >
ChartFind.net 2024